주식회사 위니브 학원
교습비 게시표
「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따라 등록한 교습비를 알려드립니다.
교습비
| 교습과목 | 주 총교습시간 | 총 교습시간 | 교습비 |
|---|---|---|---|
| 디지털 콘텐츠 제작 및 생성형 AI 활용 | 6시간하루 180분 × 주 2회 | 36시간6주 과정 | 263,010원 |
| AI를 활용한 데이터 분석·시각화 향상 과정 | 9시간하루 180분 × 주 3회 | 36시간4주 과정 | 343,040원시간당 9,529원 |
| 웹 개발 | 4시간하루 120분 × 주 2회 | 32시간4주 과정 | 320,000원시간당 10,000원 |
| 앱 개발 | 4시간하루 120분 × 주 2회 | 32시간4주 과정 | 320,000원시간당 10,000원 |
| 데이터 분석 | 4시간하루 120분 × 주 2회 | 32시간4주 과정 | 320,000원시간당 10,000원 |
| 인공지능·머신러닝 | 4시간하루 120분 × 주 2회 | 32시간4주 과정 | 320,000원시간당 10,000원 |
| 백엔드 개발 | 4시간하루 120분 × 주 2회 | 32시간4주 과정 | 320,000원시간당 10,000원 |
| 프론트엔드 개발 | 4시간하루 120분 × 주 2회 | 32시간4주 과정 | 320,000원시간당 10,000원 |
| AI 활용 실무 | 4시간하루 120분 × 주 2회 | 32시간4주 과정 | 320,000원시간당 10,000원 |
| 클라우드 | 4시간하루 120분 × 주 2회 | 32시간4주 과정 | 320,000원시간당 10,000원 |
| 데이터베이스 | 4시간하루 120분 × 주 2회 | 32시간4주 과정 | 320,000원시간당 10,000원 |
| 정보보안 | 4시간하루 120분 × 주 2회 | 32시간4주 과정 | 320,000원시간당 10,000원 |
| 바이브 코딩 부트캠프 | 15시간하루 3시간 × 주 5회 | 15시간1주 과정 | 299,000원 |
| AI 게임 개발 | 6시간하루 180분 × 주 2회 | 24시간4주 과정 | 250,000원 |
- 기타경비(교재비·재료비 등): 없음
- 교습비는 과정 전체 기간 기준입니다.
- 국비 지원 과정(국민내일배움카드)은 위 교습비 중 개인별 자비부담금만 냅니다. 과정별 자비부담금은 과정 안내에서 확인할 수 있습니다.
교습비 반환 기준
「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제18조에 따라, 반환 사유가 생긴 날부터 5일 이내에 아래 기준으로 교습비를 돌려드립니다.
| 반환 사유 | 반환 사유가 생긴 때 | 반환 금액 |
|---|---|---|
| 학원 사정으로 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 경우 | 사유가 생긴 날 | 이미 낸 교습비를 남은 기간만큼 일할 계산한 금액 |
| 학습자가 본인 의사로 수강을 그만두거나 학원이 학습자를 퇴원시킨 경우 (교습기간 1개월 이내) | 교습 시작 전 | 이미 낸 교습비 전액 |
| 총 교습시간의 1/3이 지나기 전 | 이미 낸 교습비의 2/3 | |
| 총 교습시간의 1/2이 지나기 전 | 이미 낸 교습비의 1/2 | |
| 총 교습시간의 1/2이 지난 뒤 | 반환하지 않음 | |
| 학습자가 본인 의사로 수강을 그만두거나 학원이 학습자를 퇴원시킨 경우 (교습기간 1개월 초과) | 교습 시작 전 | 이미 낸 교습비 전액 |
| 교습 시작 뒤 | 반환 사유가 생긴 달의 반환 금액(1개월 이내 기준으로 계산)과 남은 달의 교습비 전액을 더한 금액 |
- 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간이며, 반환 금액은 반환 사유가 생긴 날까지 지난 교습시간을 기준으로 계산합니다.
- 국비 지원 과정의 반환은 고용노동부 훈련 과정 규정을 함께 따릅니다.
- 문의: 070-8656-2949